zde nalznete
štěstí v láhvi
Ceník
si můžete
setřídit podle:
zde je schována verze ceníku vhodná pro tisk - klikněte myší sem
Velkoobchodní ceník
platný od 1.1.2010| odrůda | druh |   cena včetně dph   |   množství   |
|---|---|---|---|
| André | jakostní | 109 Kč | 0,75 l |
| Cabernet Moravia | pozdní sběr | 120 Kč | 0,75 l |
| Chardonnay | barrique | 216 Kč | 0,75 l |
| Chardonnay | pozdní sběr | 121 Kč | 0,75 l |
| Frankovka | pozdní sběr | 162 Kč | 0,75 l |
| Frankovka | barrique | 181 Kč | 0,75 l |
| Muškát Ottonel | pozdní sběr | 109 Kč | 0,75 l |
| Müller Thurgau | pozdní sběr | 90 Kč | 0,75 l |
| Portugal modrý | jakostní | 90 Kč | 0,75 l |
| Rosé | pozdní sběr | 121 Kč | 0,75 l |
| Rulandské modré | pozdní sběr | 162 Kč | 0,75 l |
| Rulandské šedé | pozdní sběr | 146 Kč | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 121 Kč | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 90 Kč | 0,75 l |
| STOLNÍ VÍNO červené | stolní | 42 Kč | 1 l |
| STOLNÍ VÍNO bílé | stolní | 42 Kč | 1 l |
| Sauvignon | pozdní sběr | 121 Kč | 0,75 l |
| Svatovavřinecké | jakostní | 109 Kč | 0,75 l |
| Tramín červený | pozdní sběr | 146 Kč | 0,75 l |
| Veltlínské zelené | pozdní sběr | 90 Kč | 0,75 l |
| Zweigeltrebe | pozdní sběr | 162 Kč | 0,75 l |
Poznámka:
- Ceník platí pro prodej celých krabic (6 láhví)
- Je-li uvedena cena za 0,75 litru a méně, víno je ve skleněné láhvi, která je v ceně.
Je-li cena za objem větší než 0,75 litru, pak se jedná o cenu bez obalu. - Láhve 0,75 litru jsou baleny do krabice po šesti, krabice tedy obsahuje 6 láhví.
- Ročník není uveden záměrně, neboť cena je pro všechny ročníky zatím shodná.
úvod