zde nalznete
štěstí v láhvi
Ceník
si můžete
setřídit podle:
zde je schována verze ceníku vhodná pro tisk - klikněte myší sem
Ceník
platný od 1.1.2010| odrůda | druh |   cena bez dph   |   cena včetně dph   |   množství   |
|---|---|---|---|---|
| André | jakostní | 91 Kč | 109 Kč | 0,75 l |
| Cabernet Moravia | jakostní | 91 Kč | 109 Kč | 0,75 l |
| Chardonnay | barrique | 180 Kč | 216 Kč | 0,75 l |
| Chardonnay | pozdní sběr | 101 Kč | 121 Kč | 0,75 l |
| Frankovka | barrique | 151 Kč | 181 Kč | 0,75 l |
| Frankovka | pozdní sběr | 135 Kč | 162 Kč | 0,75 l |
| Frankovka | jakostní | 91 Kč | 109 Kč | 0,75 l |
| Muškát Ottonel | pozdní sběr | 91 Kč | 109 Kč | 0,75 l |
| Müller Thurgau | pozdní sběr | 75 Kč | 90 Kč | 0,75 l |
| Portugal modrý | jakostní | 75 Kč | 90 Kč | 0,75 l |
| Rosé | jakostní | 101 Kč | 121 Kč | 0,75 l |
| Rulandské modré | pozdní sběr | 135 Kč | 162 Kč | 0,75 l |
| Rulandské šedé | pozdní sběr | 122 Kč | 146 Kč | 0,75 l |
| Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 101 Kč | 121 Kč | 0,75 l |
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 75 Kč | 90 Kč | 0,75 l |
| STOLNÍ VÍNO červené | stolní | 35 Kč | 42 Kč | 1 l |
| STOLNÍ VÍNO bílé | stolní | 35 Kč | 42 Kč | 1 l |
| Sauvignon | pozdní sběr | 101 Kč | 121 Kč | 0,75 l |
| Svatovavřinecké | jakostní | 91 Kč | 109 Kč | 0,75 l |
| Tramín červený | pozdní sběr | 122 Kč | 146 Kč | 0,75 l |
| Veltlínské zelené | pozdní sběr | 75 Kč | 90 Kč | 0,75 l |
| Zweigeltrebe | pozdní sběr | 135 Kč | 162 Kč | 0,75 l |
| Zweigeltrebe | jakostní | 91 Kč | 109 Kč | 0,75 l |
Poznámka:
- Je-li uvedena cena za 0,75 litru a méně, víno je ve skleněné láhvi, která je v ceně.
Je-li cena za objem větší než 0,75 litru, pak se jedná o cenu bez obalu. - Láhve 0,75 litru jsou baleny do krabice po šesti, krabice tedy obsahuje 6 láhví.
- Ročník není uveden záměrně, neboť cena je pro všechny ročníky shodná. Když je dopito, začne se pít další.
Nehledejte složitosti, kde je to jednoduché.
úvod